排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利兹联 | 31 | 19/9/3 | 62/19 | 66 |
2 | 谢菲尔德联 | 31 | 20/6/5 | 43/22 | 64 |
3 | 伯恩利 | 31 | 16/13/2 | 37/9 | 61 |
4 | 桑德兰 | 31 | 16/11/4 | 47/28 | 59 |
5 | 西布罗姆维奇 | 31 | 11/14/6 | 41/28 | 47 |
6 | 布莱克本 | 31 | 13/6/12 | 35/31 | 45 |
7 | 米德尔斯堡 | 30 | 12/8/10 | 49/39 | 44 |
8 | 诺维奇 | 31 | 11/10/10 | 50/43 | 43 |
9 | 布里斯托尔城 | 31 | 10/12/9 | 38/36 | 42 |
10 | 沃特福德 | 31 | 12/6/13 | 42/44 | 42 |
11 | 谢周三 | 31 | 11/9/11 | 44/48 | 42 |
12 | 考文垂 | 31 | 11/8/12 | 41/40 | 41 |
13 | 女王公园巡游者 | 31 | 10/11/10 | 35/40 | 41 |
14 | 米尔沃尔 | 30 | 10/10/10 | 30/27 | 40 |
15 | 普雷斯顿 | 30 | 8/13/9 | 33/38 | 37 |
16 | 斯旺西 | 31 | 10/7/14 | 33/42 | 37 |
17 | 牛津联 | 31 | 9/10/12 | 34/45 | 37 |
18 | 斯托克城 | 30 | 7/11/12 | 28/37 | 32 |
19 | 卡迪夫城 | 30 | 7/10/13 | 33/51 | 31 |
20 | 朴茨茅斯 | 31 | 7/9/15 | 37/54 | 30 |
21 | 赫尔城 | 30 | 7/8/15 | 31/40 | 29 |
22 | 德比郡 | 31 | 7/7/17 | 33/42 | 28 |
23 | 卢顿 | 30 | 7/6/17 | 30/49 | 27 |
24 | 普利茅斯 | 30 | 5/10/15 | 29/63 | 25 |
真没谈妥?辽宁铁人今日训练:范志毅未现身,第一执行教练孙卫带队
2024-04-10 01:04:19
最近一支阻止利物浦连胜、战胜及零封利物浦的球队均为曼联
2024-04-10 01:03:11
记者:巴黎已停止和姆巴佩弟弟谈续约,若去西甲他不太可能去皇马
2024-04-08 01:02:38
记者:奥斯卡状态火热,他好像在向中国足球宣告快来归化
2024-04-06 01:01:34
❤️他真的超级爱!加纳乔与巴西网红合作&晒偶像C罗经典冥想庆祝
2024-04-04 01:01:45
卢宁:保持零封很重要 米利唐克服了非常多的困难我们都为他高兴
2024-04-03 01:04:30
莱奥这记脚后跟助攻,竟然打出了弧度!
2024-04-02 01:05:09
经纪人否认德佩为阿尔维斯支付保释金:这完全是假消息
2024-03-29 01:01:14
准备出战斯洛文尼亚!C罗社媒晒国家队训练照
2024-03-26 01:01:29
于根伟:什科里奇能踢不同位置是好事,会针对不同的对手排阵
2024-03-22 01:04:24